Vault Rankings
Hyperliquid vaults ranked on real computed metrics. Unavailable values are excluded, never treated as zero.
Top 30D ReturnTop 90D ReturnTop 365D ReturnLowest Max DrawdownMost Consistent PerformanceHighest SharpeHighest TVL
| # | Vault | Manager | TVL | 365D Return | 30D | 365D | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unnamed 0x0eb634…2aa82c | 0xdf80f1…1bfdef | $46.9K | +503.20% | -0.26% | +503.20% | active |
| 2 | Unnamed 0x5f4223…9d1275 | 0xfe194d…08c689 | $65.4K | +381.31% | +0.06% | +381.31% | active |
| 3 | Unnamed 0xb1926e…1d9a3f | 0x44acca…31aa24 | $97.5K | +162.70% | +162.70% | +162.70% | active |
| 4 | Unnamed 0xfb3b7e…4ba47b | 0x799f76…83e785 | $114.5K | +71.99% | +0.82% | +71.99% | active |
| 5 | Unnamed 0xd02ca0…8cdbe2 | 0x1ebc9d…9b09bf | $76.7K | +16.81% | -0.01% | +16.81% | active |
| 6 | Unnamed 0xfdb03a…c3db25 | 0x140410…0b2f27 | $119.8K | +15.07% | +0.01% | +15.07% | active |
| 7 | Unnamed 0x253b88…de32be | 0x55086f…224582 | $487.0K | +6.94% | -0.08% | +6.94% | active |
| 8 | Unnamed 0xbeebbb…4dae1c | 0x9660f1…fd2021 | $298.8K | +6.23% | -0.16% | +6.23% | active |
| 9 | Unnamed 0x77fee2…771a16 | 0x288ed4…90b336 | $146.4K | +3.33% | +0.15% | +3.33% | active |
| 10 | Unnamed 0xa1b6d8…034f04 | 0xb5e32a…cfa3f9 | $723.3K | +2.96% | +0.47% | +2.96% | active |
| 11 | Unnamed 0xbc5bf8…1b7fdc | 0x10cd85…83e171 | $821.0K | +2.23% | -0.18% | +2.23% | active |
| 12 | Unnamed 0x65aee0…cef4fe | 0xf230da…b4d3ef | $396.9K | +1.75% | -0.03% | +1.75% | active |
| 13 | Unnamed 0x07fd99…04689d | 0x2b8046…006f4b | $11.1M | +1.72% | +0.01% | +1.72% | active |
| 14 | Unnamed 0x73ce82…cf8ce9 | 0xe28236…bfdf29 | $1.5M | +1.69% | -0.17% | +1.69% | active |
| 15 | Unnamed 0xac26cf…72a9c7 | 0xa38044…30d939 | $2.9M | +1.57% | +0.15% | +1.57% | active |
| 16 | Unnamed 0xb11fe7…0df099 | 0xa8d2e2…51ca9a | $129.9K | +1.54% | +0.32% | +1.54% | active |
| 17 | Unnamed 0x51b62b…f230a8 | 0x8c8290…03f198 | $184.6K | +1.46% | +0.14% | +1.46% | active |
| 18 | Unnamed 0x8fc7c0…5bb0f7 | 0xf5d030…00b9eb | $804.2K | +1.27% | +0.11% | +1.27% | active |
| 19 | Unnamed 0x5661a0…26cbf5 | 0xc6fd7c…55af9c | $803.7K | +1.04% | +0.09% | +1.04% | active |
| 20 | Unnamed 0x1e37a3…768d5e | 0x778945…f2f60d | $13.1M | +0.83% | +0.05% | +0.83% | active |
| 21 | Unnamed 0x2431ed…53fb0f | 0x90b88a…637c96 | $115.0K | +0.83% | +0.10% | +0.83% | active |
| 22 | Unnamed 0xda5132…fdc167 | 0x92d3ac…bdbc98 | $774.9K | +0.74% | +0.13% | +0.74% | active |
| 23 | Unnamed 0xba939e…3e4550 | 0xa7fd61…8e92ef | $219.9K | +0.72% | +0.28% | +0.72% | active |
| 24 | Unnamed 0xd57c92…7318ea | 0xffc8ab…015542 | $224.2K | +0.72% | +0.03% | +0.72% | active |
Rankings use only vaults with real metrics from official account-value history. Vaults without the relevant metric are excluded from that ranking rather than ranked as zero.