On-Chain Wallets
Follow top crypto traders directly on-chain. CMI pulls Hyperliquid's official leaderboard hourly and every wallet is independently verifiable on the blockchain — no self-reported figures.
Hyperliquid
48.3K
Last Updated
2026-11-01
HyperliquidSolana SOON
链上可验证 · 口径提示:数据为 CMI 每小时自采 Hyperliquid 官方 leaderboard,全链上可复算。请把账户资金 / ROI / PnL 并列看——高 ROI 可能是小额账户爆赚,别只看单一指标。
| Address | Account Size | PnL All-Time | ROI 30D | ROI 365D | Verification | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xa822a9…18d748 0xa822a9…18d748 | $15.23B | $500 | 0.00% | -3.13% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0x1c498a…e1cc3f 0x1c498a…e1cc3f | $6.23B | $500 | 0.00% | -100.00% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0x24de6b…a71b0f 0x24de6b…a71b0f | $1.95B | $500 | 0.00% | -10.00% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0x393d0b…082109 0x393d0b…082109 | $889.7M | +$470.3M | +1.11% | +26.31% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0xe61112…d798a7 0xe61112…d798a7 | $722.7M | $500 | 0.00% | -5.00% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0xaacda0…a481a6 0xaacda0…a481a6 | $636.4M | $0 | 0.00% | 0.00% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0x8d68ef…4852dc 0x8d68ef…4852dc | $594.2M | +$95.7M | 0.00% | +19.15% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0x875783…7a31d1 0x875783…7a31d1 | $275.7M | $0 | 0.00% | 0.00% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0x488d2a…59fe08 0x488d2a…59fe08 | $270.5M | +$166.9M | +1.74% | +161.09% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0x4ec8fe…649a80 0x4ec8fe…649a80 | $225.0M | +$445.0M | 0.00% | +2641203.98% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0x4eb8d9…6f7819 0x4eb8d9…6f7819 | $215.9M | +$123.6M | +1.49% | +133.88% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0x05cafe…cac655 0x05cafe…cac655 | $209.2M | +$118.7M | +1.49% | +131.18% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0x5b5d51…98c060 0x5b5d51…98c060 | $204.0M | +$213.5M | +66.69% | +57.55% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0xb83de0…7d6e36 0xb83de0…7d6e36 | $171.7M | +$162.5M | +58.84% | +97.50% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0xdfc24b…0df303 0xdfc24b…0df303 | $169.4M | +$138.5M | +1.14% | +26.25% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0x85530f…77737f 0x85530f…77737f | $167.1M | +$94.4M | +0.38% | +129.68% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0x1ab185…0752e3 0x1ab185…0752e3 | $156.9M | +$42.5M | +0.91% | +37.17% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0x493db0…6763e3 0x493db0…6763e3 | $115.8M | +$127.8M | +1.20% | +48997.02% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0x3258e4…db3943 0x3258e4…db3943 | $114.5M | +$64.7M | +0.71% | +129.68% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0xecb63c…b82b00 0xecb63c…b82b00 | $113.5M | +$218.1M | +31.81% | +216.10% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
48,304 results
Page 1 / 2416