Rankings
Independent, data-backed leaderboards. Each category is ranked separately; missing data is never treated as zero.
Funds
Best 365D· Updated 20 entries · Source: platform data
| # | Manager | Rank Metric | All-time | Capital | Risk (DD / Sharpe) | Verification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鎏渊 | +45099.93% | — | 600 | 62% / 2.41 | |
| 2 | Padfoot | +10514.05% | — | 204 | 6% / 4.97 | |
| 3 | 熬鹰资本 | +7654.62% | — | 1.0K | 32% / 3.23 | |
| 4 | 前摩根量化交易员 | +6755.90% | — | 977 | 25% / 8.08 | |
| 5 | DAmorné | +6264.31% | — | 358 | 0% / 5.86 | |
| 6 | A路飞 | +6152.67% | — | 449 | 50% / 1.82 | |
| 7 | 金虎趋势论 | +6074.68% | — | 196 | 19% / 6.15 | |
| 8 | 迪亚马特 | +5968.45% | — | 692 | 11% / 8.42 | |
| 9 | 建斌论坛 | +5753.90% | — | 678 | 10% / 7.28 | |
| 10 | 摩根学员 | +5588.92% | — | 172 | 34% / 6.11 | |
| 11 | Bran Brandon | +5477.38% | — | 700 | 19% / 5.05 | |
| 12 | 来福BTC | +5195.85% | — | 161 | 42% / 5.11 | |
| 13 | 法兰西基金 | +4962.78% | — | 685 | 15% / 7.60 | |
| 14 | BTC苏行长 | +4794.55% | — | 58 | 63% / 4.93 | |
| 15 | 乾坤策略量化 | +4711.81% | — | 426 | 30% / 5.75 | |
| 16 | BTC拖拉机 | +4672.41% | — | 921 | 5% / 8.21 | |
| 17 | 500u起家- | +3991.82% | — | 62 | 43% / — | |
| 18 | 温田 | +3854.54% | — | 88 | 66% / — | |
| 19 | Armandino | +3852.35% | — | 421 | 12% / 7.79 | |
| 20 | 蒙特卡洛 | +3241.21% | — | 45 | 17% / 7.71 |
Ranking Methodology: single-metric ranking within category. Missing data is excluded, not counted as zero. Full research dossier (performance, risk, capital, investor outcomes, data trust) is on each detail page.