Rankings
Independent, data-backed leaderboards. Each category is ranked separately; missing data is never treated as zero.
Funds
Largest AUM· Updated 10 entries · Source: platform data
| # | Manager | Rank Metric | All-time | Capital | Risk (DD / Sharpe) | Verification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paradigm | ~$8.5B+ crypto-dedicated (est) | — | ~$8.5B+ crypto-dedicated (est) | Not Available | |
| 2 | a16z crypto | ~$7.6B AUM est / >$9.8B raised across 5 funds | — | ~$7.6B AUM est / >$9.8B raised across 5 funds | Not Available | |
| 3 | Pantera Capital | $3.5B AUM(官网) / ~$4.8B est | — | $3.5B AUM(官网) / ~$4.8B est | Not Available | |
| 4 | Polychain Capital | ~$2.9B discretionary(Form ADV) | — | ~$2.9B discretionary(Form ADV) | Not Available | |
| 5 | Multicoin Capital | ~$2.7B(资产腰斩后) | — | ~$2.7B(资产腰斩后) | Not Available | |
| 6 | Blockchain Capital | >$2B AUM / ~$2.5-2.86B | — | >$2B AUM / ~$2.5-2.86B | Not Available | |
| 7 | Galaxy Digital | ~$2.1B crypto multi-strat est / 平台$6-9B+ | — | ~$2.1B crypto multi-strat est / 平台$6-9B+ | Not Available | |
| 8 | Framework | $1.28B assets(SEC 2025.12) / $400M 第四基金(2026.06) | — | $1.28B assets(SEC 2025.12) / $400M 第四基金(2026.06) | Not Available | |
| 9 | Haun Ventures | $1B 新基金(2026.05) | — | $1B 新基金(2026.05) | Not Available | |
| 10 | Dragonfly | $650M 第四基金(2026.02 close) | — | $650M 第四基金(2026.02 close) | Not Available |
Ranking Methodology: single-metric ranking within category. Missing data is excluded, not counted as zero. Full research dossier (performance, risk, capital, investor outcomes, data trust) is on each detail page.