Rankings
Independent, data-backed leaderboards. Each category is ranked separately; missing data is never treated as zero.
Funds
Best 30D· Updated 20 entries · Source: platform data
| # | Manager | Rank Metric | All-time | Capital | Risk (DD / Sharpe) | Verification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aym-Ba | +4410.07% | — | 60 | 100% / -1.26 | |
| 2 | 500u起家- | +3991.81% | — | 62 | 43% / — | |
| 3 | 夏至S | +3872.25% | — | 81 | 32% / 5.64 | |
| 4 | 温田 | +3854.54% | — | 88 | 66% / — | |
| 5 | 0xNox | +3212.01% | — | 62 | 28% / — | |
| 6 | BTC杰师傅 | +2912.02% | — | 723 | 22% / — | |
| 7 | 平头哥翻仓策略 | +2504.63% | — | 337 | 0% / — | |
| 8 | makebit | +2230.76% | — | 97 | 13% / — | |
| 9 | 荣耀学员 | +2197.69% | — | 331 | 3% / — | |
| 10 | 金玉满堂趋势 | +2121.01% | — | 40 | 46% / — | |
| 11 | 邢小鸿 | +2075.27% | — | 127 | 10% / — | |
| 12 | 门罗小周 | +1883.01% | — | 8 | 2% / — | |
| 13 | 夏至S | +1779.84% | — | 3 | 27% / 5.90 | |
| 14 | 邓山先生 | +1773.81% | — | 3 | 2% / — | |
| 15 | Days Trading | +1730.23% | — | 15 | 0% / — | |
| 16 | K线天团带单 | +1661.10% | — | 5 | 20% / — | |
| 17 | 芸辰教员 | +1406.87% | — | 2 | 18% / — | |
| 18 | makebit | +1397.62% | — | 7 | 59% / — | |
| 19 | 阿佩普 | +1332.62% | — | 33 | 28% / — | |
| 20 | 尼克狐尼克two | +1321.19% | — | 9 | 0% / — |
Ranking Methodology: single-metric ranking within category. Missing data is excluded, not counted as zero. Full research dossier (performance, risk, capital, investor outcomes, data trust) is on each detail page.