On-Chain Wallets
Follow top crypto traders directly on-chain. CMI pulls Hyperliquid's official leaderboard hourly and every wallet is independently verifiable on the blockchain — no self-reported figures.
Hyperliquid
48.3K
Last Updated
2026-11-01
HyperliquidSolana SOON
链上可验证 · 口径提示:数据为 CMI 每小时自采 Hyperliquid 官方 leaderboard,全链上可复算。请把账户资金 / ROI / PnL 并列看——高 ROI 可能是小额账户爆赚,别只看单一指标。
| Address | Account Size | PnL All-Time | ROI 30D | ROI 365D | Verification | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xa822a9…18d748 0xa822a9…18d748 | $15.23B | $500 | 0.00% | -3.13% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0x1c498a…e1cc3f 0x1c498a…e1cc3f | $6.30B | $500 | 0.00% | -100.00% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0x24de6b…a71b0f 0x24de6b…a71b0f | $1.96B | $500 | 0.00% | -10.00% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0x393d0b…082109 0x393d0b…082109 | $889.4M | +$470.0M | +1.07% | +26.29% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0xe61112…d798a7 0xe61112…d798a7 | $737.6M | $500 | 0.00% | -5.00% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0xaacda0…a481a6 0xaacda0…a481a6 | $643.4M | $0 | 0.00% | 0.00% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0x8d68ef…4852dc 0x8d68ef…4852dc | $594.2M | +$95.7M | 0.00% | +19.15% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0x875783…7a31d1 0x875783…7a31d1 | $275.2M | $0 | 0.00% | 0.00% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0x488d2a…59fe08 0x488d2a…59fe08 | $270.5M | +$166.9M | +1.76% | +161.14% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0x4ec8fe…649a80 0x4ec8fe…649a80 | $225.0M | +$445.0M | 0.00% | +2641203.98% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0x4eb8d9…6f7819 0x4eb8d9…6f7819 | $215.8M | +$123.5M | +1.45% | +133.79% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0x05cafe…cac655 0x05cafe…cac655 | $209.1M | +$118.6M | +1.45% | +131.09% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0x5b5d51…98c060 0x5b5d51…98c060 | $205.7M | +$215.1M | +67.54% | +57.99% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0xb83de0…7d6e36 0xb83de0…7d6e36 | $172.7M | +$163.5M | +59.32% | +98.09% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0xdfc24b…0df303 0xdfc24b…0df303 | $169.3M | +$138.5M | +1.15% | +26.25% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0x85530f…77737f 0x85530f…77737f | $167.5M | +$94.7M | +0.60% | +130.20% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0x1ab185…0752e3 0x1ab185…0752e3 | $157.7M | +$43.3M | +1.41% | +37.86% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0x493db0…6763e3 0x493db0…6763e3 | $115.7M | +$127.7M | +1.09% | +48949.60% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0x3258e4…db3943 0x3258e4…db3943 | $115.2M | +$65.3M | +1.30% | +131.03% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
| 0x87f9cd…ece2cf 0x87f9cd…ece2cf | $111.8M | +$75.2M | +18.78% | +31.23% | 链上可验证 | 2026-11-01 |
48,313 results
Page 1 / 2416